Température/Point de rosée | 26,3°C / 17,7°C |
Température maximum | 27,6°C à 14 h 03 min |
Température minimum | 11,4°C à 05 h 11 min |
Index chaleur/Température ressentie | 26,3°C / 26,3°C |
Humidité | 59% |
Pluie | 0,0 mm |
Pluviométrie max | 0,0 mm/h à 00 h 00 min |
Vitesse du vent | 5 km/h |
Vitesse max du vent | 16 km/h à 12 h 25 min |
Piscine | 20,6°C |
vendredi 2 juin 2023 à 14 h 30 min