| Température extérieure / Point de rosée: | 16,8°C / 10,4°C |
| High Temp: | 17,0°C at 03:07:56 |
| Low Temp: | 15,9°C at 00:00:01 |
| Index chaleur / Refroidissement du au vent: | 16,3°C / 16,8°C |
| Humidité extérieure: | 66% |
| 💦️: | 0,0 mm |
| High Rain Rate: | 0,0 mm/h at 00:00:01 |
| Vitesse du vent: | 18 km/h |
| High Wind: | 43 km/h at 00:52:46 |
25/11/2024 05:30:00