Température/Point de rosée | 13,3°C / 12,8°C |
Température maximum | 16,3°C à 00 h 00 min |
Température minimum | 13,3°C à 02 h 21 min |
Index chaleur/Température ressentie | 13,3°C / 13,3°C |
Humidité | 97% |
Pluie | 0,0 mm |
Pluviométrie max | 0,0 mm/h à 00 h 00 min |
Vitesse du vent | 0 km/h |
Vitesse max du vent | 0 km/h à 00 h 00 min |
Piscine | 21,1°C |
mardi 17 mai 2022 à 02 h 30 min