Température/Point de rosée | -3,3°C / -3,9°C |
Température maximum | -2,8°C à 00 h 16 min |
Température minimum | -3,4°C à 00 h 00 min |
Index chaleur/Température ressentie | -3,3°C / -3,3°C |
Humidité | 96% |
Pluie | 0,0 mm |
Pluviométrie max | 0,0 mm/h à 00 h 00 min |
Vitesse du vent | 0 km/h |
Vitesse max du vent | 0 km/h à 00 h 00 min |
Piscine | 5,0°C |
mercredi 20 janvier 2021 à 00 h 40 min