Température/Point de rosée | -0,8°C / -2,5°C |
Température maximum | 12,3°C à 15 h 56 min |
Température minimum | -3,5°C à 06 h 56 min |
Index chaleur/Température ressentie | -0,8°C / -0,8°C |
Humidité | 88% |
Pluie | 0,0 mm |
Pluviométrie max | 0,0 mm/h à 00 h 00 min |
Vitesse du vent | 0 km/h |
Vitesse max du vent | 26 km/h à 11 h 18 min |
Piscine | 4,4°C |
lundi 6 février 2023 à 23 h 00 min